Educación resuelve subvenciones por valor de 215.000 euros
- Para actividades educativas organizadas en el ámbito escolar se repartirán 195.000 euros entre 60 AMPAS
- Los 20.000 euros restantes se dividen entre 5 entidades del ámbito de las necesidades educativas especiales que organizan actuaciones educativas
La Junta de Gobierno Local ha resuelto la convocatoria de subvenciones para la realización de actividades educativas organizadas en el ámbito escolar para el curso 2024-2025. El importe de esta ayuda asciende a 195.000 euros que se repartirán entre las 60 entidades de 58 centros educativos que se han presentado:
AMPA | IMPORTE TOTAL SUBVENCION |
AMPA GORBEDUIN GE | 3.880,02 € |
AMPA MALIZHAEZA GE | 3.306,99 € |
AMPA ZADORRAKO ZUBIA GE | 2.314,87 € |
AMPA IKASBERRI GE | 2.924,43 € |
AMPA ALDAIABERRI GE | 2.490,01 € |
AMPA IZARTEGIA GE | 7.120,19 € |
AMPA GORBEA GE | 3.725,27 € |
AMPA ZURIBER GE | 5.332,35 € |
AMPA OIHAN GE | 3.032,78 € |
AMPA DIMACIP GE | 3.374,26 € |
AMPA ERREKABARRI EGUZKIA GE | 3.184,45 € |
AMPA IBAIKIDE GE | 3.883,76 € |
AMPA EL POLVORÍN GE | 2.207,25 € |
AMPA EGUZKILOREA GE | 3.979,40 € |
AMPA BAMBI-LANDAZURI IKASTOLA GE | 3.279,12 € |
AMPA JAKINTZA GE | 3.083,68 € |
AMPA GURASOAK GE | 5.115,14 € |
AMPA MARITURRI GE | 3.503,43 € |
AMPA ZOKOZORRI GE | 3.268,83 € |
AMPA EL LAGO GE | 3.864,71 € |
AMPA EHARI GE | 3.152,17 € |
AMPA BASARTEA-RAMÓN BAJO GE | 2.063,17 € |
AMPA AINTZIRA-SENIDEAK GE | 4.182,93 € |
AMPA OLAITU GE | 4.040,83 € |
AMPA BEATO TOMÁS DE ZUMÁRRAGA GE | 3.230,20 € |
AMPA LEKU-EDER GE | 3.784,94 € |
AMPA UMANDI GE | 3.257,34 € |
AMPA AMEZTI-TXIKI GE | 3.726,50 € |
AMPA NCLIC SCHOOL | 1.410,81 € |
AMPA SAN JOSÉ DE CALASANZ GE | 2.960,86 € |
AMPA CARMELITAS SAGRADO CORAZÓN GE | 3.159,48 € |
AMPA HOGAR SAN JOSÉ GE | 1.831,77 € |
AMPACI – COLEGIO INMACULADA GE | 1.574,94 € |
AMPA NAZARETH GE | 1.421,08 € |
AMPA NIÑO JESÚS IKASTETXEA GE | 3.612,96 € |
AMPA COLEGIO NTRA. SRA. MERCEDARIAS | 2.643,37 € |
OLABIDE IKASTOLA KOOP. ELKARTEA | 2.685,45 € |
AMPA MADRE PAULA MONTAL GE | 1.939,64 € |
PED. SAN PRUDENCIO SC-COLEGIO SP | 3.850,49 € |
AMPA ANA MARIA RIVIÈRE GE | 2.936,65 € |
AMPA CORAZONISTAS GE | 2.683,00 € |
AMPA LUIS QUERBES-SAN VIATOR GE | 2.677,62 € |
AMPA MARIANISTAS G. CHAMINADE GE | 4.069,16 € |
AMPA URAPA GE | 2.933,72 € |
AMPA VERA CRUZ GE | 2.205,28 € |
AMPA MIGUEL BENGOA GE | 1.913,96 € |
AMPA PADRE ARRUPE J. OBRERO GE | 2.804,34 € |
AMPA MANUEL ZALDIVAR GE | 1.718,52 € |
AMPA ITURRIBERO GE | 4.425,58 € |
AMPA SAMANIEGO GE | 7.500,00 € |
AMPA AUZO AMETSA GE | 4.585,32 € |
AMPA EKIALDERANTZ GE | 3.166,11 € |
AMPA LOS TILOS GE | 2.296,04 € |
AMPA IES FRANCISCO DE VITORIA GE | 2.639,47 € |
AMPA BASTOBI GE | 3.678,07 € |
AMPA ERDIZKA GE | 3.885,51 € |
AMPA HERRANDARRAK GE | 2.661,49 € |
AMPA ETORKIZUN ALEA GE | 3.623,27 € |
AMPA SALBUBERRI GE | 1.933,05 € |
AMPA MENDIBEA GE | 3.263,95 € |
TOTAL | 195.000 € |
También se han resuelto las subvenciones para actuaciones educativas organizadas por asociaciones del ámbito de las necesidades educativas especiales en Vitoria-Gasteiz, curso 2024-2025. Los 20.000 euros disponibles en esta convocatoria se repartirán entre las cinco entidades admitidas:
ENTIDADES ADMITIDAS | TOTAL IMPORTE SUBVENCION |
ASOCIACIÓN ESCLEROSIS MÚLTIPLE DE ARABA “AEMAR” | 3.811,64 € |
ASOCIACIÓN DE PARALÍSIS CEREBRAL “ASPACE” | 4.496,57 € |
ASOCIACIÓN DE PADRES, MADRES Y AMIGOS DE LAS PERSONAS SORDAS DE ÁLAVA “ASPASOR” | 3.880,15 € |
ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN ÁLAVA “ISABEL ORBE” | 4.000,00 € |
ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA DE ALAVA “EGINAREN EGINEZ” | 3.811,64 € |
TOTAL | 20.000,00 € |